| Class: | Anichron.Core.Data.Repository.EfMediaAssetRepository |
|---|---|
| Assembly: | Anichron.Core |
| File(s): | /home/runner/work/anichron/anichron/src/Anichron.Core/Data/Repository/MediaAssetRepository.cs |
| Tag: | 228_36821334185 |
| Covered lines: | 0 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 4 |
| Coverable lines: | 4 |
| Total lines: | 20 |
| Line coverage: | 0% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 0 |
| Branch coverage: | N/A |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| .ctor(...) | 100% | 2 | 1 | 0% |
| FindByHashAsync(...) | 100% | 2 | 1 | 0% |
| Add(...) | 100% | 2 | 1 | 0% |